Grand Prix lyn 2025
Valby Skakklubs Grand Prix kører over hele sommeren.
Den starter med Valby Mesterskabet i lyn og slutter med Grand Prix lyn finale den 28 august.
| Spiller | GP-1 VM-lyn |
GP-2 | GP-3 | GP-4 | GP-5 | GP-6 |
GP-7 Finale |
Total |
| Kurt Klifoth | - | - | 9 | 7 | 12 | - | 25 | 53 |
| Michael Bo Hansen | 20 | 12 | - | - | - | 10 | 6 | 48 |
| Allan Larsen | - | 15 | - | - | - | 7 | 25 | 47 |
| Steen Guldager Pedersen | - | 12 | 10 | 7 | 8 | 1 | 8 | 46 |
| Jacob Bank | - | - | 12 | - | 15 | 5 | 9 | 41 |
| Christian Lundmark Jensen | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | 36 |
| Frank Dijkhuizen | - | - | 9 | 9 | - | 4 | 12 | 34 |
| Zoltán Orbán | - | - | - | - | - | 9 | 25 | 34 |
| Niels Kristian Krag | - | - | 15 | 15 | - | - | 30 | |
| Martin Skovsø | - | - | 4 | 10 | - | 7 | 8 | 29 |
| Stig Syndergaard | - | - | - | 7 | 12 | 1 | 6 | 26 |
| Tuncay Atamer | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
| Anders Vælds | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
| Jens-Ole Næsborg | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
| Tommy Vedelfort | - | - | - | 12 | 8 | 2 | 22 | |
| Kristian | - | - | - | 9 | 6 | - | 15 | |
| Michael Gade | 6 | - | 9 | - | - | - | 15 | |
| Heng Zhang | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Andreas Vang Ankersø | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Ove Rytter Jensen | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |
| Rho Malik Loving | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Fritz Troensegaard | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
| Robert Malvild | - | 9 | - | - | 3 | - | 12 | |
| Ana Guzman | - | - | - | 4 | 6 | - | 10 | |
| Morten Kiel Blounsø | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
| Erling Nilsson | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Alex Hansen | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| Jørgen Rømer Madsen | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
| Peter Mikkelsen | 9 | - | - | - | - | - | 9 | |
| Hampus | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| Andrezj Kusio | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Ingolf Troensegaard | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
| Thor Vallebo Lindhardt | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Gabriel Shah | 7 | - | - | - | - | - | 7 | |
| Hans Forchhammer | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| Iris | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
| Abdulsamad Danyal Butt | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
| Daniel Zhang | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Søren Skovsø | - | - | - | 4 | - | 0 | 4 | |
| Susanne | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | |
| Mikkel | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| Niels Broholm | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Jonas | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Maria | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Nikolaj | - | - | - | - | - | . | 3 | 3 |
| Isabella | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Jacob Luckow | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Valbymesterskabet i lyn 3 Juli
Grand Prix 2
10 Juli 2025
1) Allan Larsen 8 point.
2) Michael bo 5,5 point.
3) Steen Guldager 5,5 point.
4) Robert Malvild 4,5 point.
5) Hampus 3.5 point
Grand Prix 3
17 Juli 2025
1) Niels Kristian Krag 5.5 point
2) Jakob Bank 5 point
3) Steen P 4.5 Point
4) Kurt Klifoth 4 point
5) Frank 4 Point
6) Michael Gade 4 Point
7) Hans Forchammer 3 Point
8) Iris 3 Point
9) Martin Skovsø 2 point
10) Mikkel 0 Point
Grand Prix 4
24 Juli 2025
1) Niels Kristian Krag 4.5 point
2) Tommy Vedelfort 4 point
3) Martin Skovsø 3,5 point
4) Kristian 3 point
5) Frank 3 Point
6) Stig 2 Point
7) Steen 2 Point
8) Kurt 2 Point
9) Ana 1 point
10) Søren 1 Point
Grand Prix 5
31/8 2025
1) Jakob 6 point
2) Stig 5 point
3) Kurt 5 point
4) Alex 4.5 point
5) Tommy 3 point
6) Steen 3 point
7) Ana Guzman 2.5 point
8) Kristian 2.5 point
9) Susanne 1.5 point
10) Robert 1 point
Der er en fejl i 3. runde på tavlen. Kristian står som taber men vandt. Derfor endte han på 2.5 point og ikke 1.5 point.
Grand Prix 6
7 august 2025
1) Heng 8 point
2) Christian 7.5 point
3) Michael Bo 7 point
4) Zoltán 6.5 point
5) Jørgen 6.5 point
6) Martin Skovsø 6 point
7) Allan 6 point
8) Jacob 5.5 point
9) Daniel 5 point
10) Frank Dijkhuizen 5 point
11) Tommy Vedelfort 4 point
12) Steen 2 point
13) Niels Broholm 2 point
14) Stig 2 point
15) Jonas 1 point
16) Søren Skovsø 0 point
17) Susanne 0 point
Grand Prix Lyn Finale 28 august 2025